139 5979 0603
JS2000 混凝土攪(jiao)拌機 具有(you)自動化程度高(gao)、攪拌質量好、效(xiao)率高、能耗低、噪(zao)音小、操作方便(biàn)、卸料速度快、襯(chen)闆及葉片使用(yòng)壽命長,維🔴修保(bǎo)養方♻️便等優點(diǎn)。适用于塑性、幹(gàn)硬性、輕骨料混(hùn)凝土及各種灰(hui)漿、砂漿的攪拌(bàn)。本機采用機動(dòng)出料,能與翻鬥(dou)車配套使用,是(shi)各種建築🙇🏻工地(di)的理🙇♀️想機具。
小型混凝土(tu)攪拌站 0595-86788999 泉州恒(heng)興混凝土攪拌(bàn)站設備/list41.html
技術參數(shù):
| 項目/參數/型号(hào) | JS2000 | |
| 出料容量 | ||
| 進料(liao)容量 | 3200L | |
| 生産率 | ≥100m³/h | |
| 骨(gu)料最大粒徑(卵(luan)石,碎石)mm | 80/60 | |
| 攪拌葉(yè)片 | 轉速 | 23r/min |
|
|
數量 | 2×9 |
| 攪(jiao)拌電機 | 型号 | Y280S-4 |
|
|
75kw | |
| YEJ180L-4 | ||
|
|
功率 | 22KW |
| 水泵電(diàn)機 | 型号 | CK65/20L |
|
|
功率 | 4KW |
| 料(liào)鬥提升速度 | 26.8m/min | |
| 外(wai)形尺寸 | 運輸狀(zhuang)态 | 5680× 2250× 2735mm |
| (長×寬×高) | 工作(zuò)狀态 | 10720× 3870× 10726mm |
| 整機質量(liang) | 15000kg | |
| 卸料高度 | 3800mm | |
|
|
|---|
|
技術支持
産(chan)品咨詢
|
·•
•
··